| 1997-1998 | |
| Derewońko Zbigniew | 24 II, obw.89, 100 kg |
| 1999-2000 | |
| Nosek Krzysztof | 02 XI, obw.86, 107 kg |
| Krampe Johanes | 23 XI, obw.86, 124 kg |
| Żelazek Jerzy | 24 XI, obw.91, 115 kg |
| 2000-2001 | |
| Rudziejewski Ryszard | 01 VII, obw.86, 107 kg |
| Białowąs Zdzisław | 13 IX, obw.56, 120 kg |
| Nosek Krzysztof | 04 XI, obw.91, 115 kg |
| 2002-2003 | |
| Krampe Bernold | 19 XI, obw.86, 112 kg |
| Krampe Johanes | 21XI, obw.86, 113 kg |
| Malinowski Bogdan | 22 XII, obw.86, 110 kg |
| 2003-2004 | |
| Zalewski Jan | 22 IX, obw.86, 110 kg |
| Ryś Jacek | 07 XII, obw.91, 104 kg |
| 2004-2005 | |
| Strzałkowski Piotr | 29 I, obw.86, 115 kg |
| 2005-2006 | |
| Zalewski Jan | 01 VII, obw.89, 102 kg |
| 2006-2007 | |
| MIchniewski Jan | 15 V, obw.86, 100 kg |
| Krzywicki Eugeniusz | 16 IX, obw.86, 113 kg |
| 2007-2008 | |
| Citkowski Andrzej | 25 VI, obw.128, 107 kg |
| Akielewicz Stanisław | 26 VIII, obw.128, 110 kg |
| Tuszkowski Ryszard | 27 VIII, obw.128, 148 kg |
| Sobolewski Mirosław | 25 IX, obw.98, 102 kg |
| Zalewski Jan | 14 X, obw.98, 165 kg |
| 2008-2009 | |
| Stackiewicz Mieczysław | 14 VIII, obw.131, 108 kg |
| Andruszkiewicz Leszek | 19 VIII, obw.98, 115 kg |
| Stackiewicz Mieczysław | 13 IX, obw.131, 105 kg |
| Nowak Stanisław | 13 X, obw.131, 124 kg |
| Gwiazdowski Mieczysław | 30 XI, obw.128, 120 kg |
| Cieślik Marcin | 12 XII, obw.98, 100 kg |
| Tuszkowski Jan | 11 XII, obw.95, 108 kg |
| Michniewski Jan | 08 I, obw.128, 100 kg |
| 2009-2010 | |
| Michniewski Jan | 16 V, obw.128, 107 kg |
| Zalewski Jan | 23 VI, obw.98, 118 kg |
| Michniewski Jan | 14 VIII, obw.128, 121 kg |
| Chmielewski Michał | 21 XI, obw.131, 111 kg |
| 2010- 2011 | |
| Wierzchowski Andrzej | 24 VIII, obw.128, 125 kg |
| Nosek Krzysztof | 18 IX, obw.131, 108 kg |
| Akielewicz Stanisław | 20 IX, obw.128, 130 kg |
| Stankiewicz Arkadiusz | 27 X, obw.98, 163 kg |
| 2012-2013 | |
| Żelazek Jerzy | 28.08.12, obw.131, 106 kg |
| Kochański Lesław | 23.10.12, obw.95, 112 kg |
| Nosek Krzysztof | 28.10.12, obw.131, 116 kg |
| Dereziński Krzysztof | 28.10.12, obw.128, 102 kg |
| Akielewicz Stanisław | 12.12.12, obw.128, 105 kg |
| Maron Eugeniusz | 19.08.13, obw.95, 104 kg |
| Akielewicz Stanisław | 12.11.13, obw.128, 110 kg |
| Wierzchowski Andrzej | 15.11.13, obw.128, 100 kg |
| 2014-2015 | |
| —myśliwy dewizowy— | 06.01.14, obw.128, 102 kg |
| Mikosza Piotr | 18.01.14, obw.98, 100 kg |
| Pożaroszczyk Karol | 18.04.14, obw.131, 101 kg |
| Mikosza Piotr | 08.09.14, obw.98, 103 kg |
| Gajda Jarosław | 07.10.14, obw.128, 102 kg |
| Wrzesień Roman | 20.12.14, obw.128, 107 kg |
| Wierzchowski Andrzej | 03.08.15, obw.95, 132 kg |
| Stankiewicz Arkadiusz | 27.08.15, obw.98, 105 kg |
| Nosek Krzysztof | 24.09.15, obw.131, 122 kg |
| Akielewicz Stanisław | 01.10.15, obw.128, 132 kg |
| Turkowski Grzegorz | 28.10.15, obw.95, 102 kg |
| Chmielewski Robert | 04.12.15, obw.98, 105 kg |
| Andruszkiewicz Leszek | 19.12.15, obw.95, 118 kg |
| Mikosza Piotr | 22.12.15, obw.98, 100 kg |
| 2016-2017 | |
| Białowąs Zdzisław | 14.09.16, obw.128, 112 kg |
| Mikosza Piotr | 24.11.16, obw. 98, 105 kg |
| Gajda Jarosław | 04.10.16, obw.128, 101 kg |
| Stasiak Ryszard | 10.11.16, obw.128, 121 kg |
| Bobek Jacek | 08.01.17, obw.128, 107 kg |
| Akielewicz Stanisław | 11.01.17, obw.128, 103 kg |






